PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2745
TANGGAL :
07-Jul-2022 - Kamis
5994
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 9 | 4 |
3D | - | 9 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 9 | 4 |
Macau | 59 = 95 = 59 = 95 = 54 = 45 = 99 = 99 = 94 = 49 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |