PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3734
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
5170
Prize II : 7385 | Prize III : 5242
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 7 | 0 |
3D | - | 1 | 7 | 0 |
2D | - | - | 7 | 0 |
2D Depan | 5 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 0 |
Macau | 51 = 15 = 57 = 75 = 50 = 05 = 17 = 71 = 10 = 01 = 70 = 07 | |||
Colok Jitu | 5 | 1 | 7 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |