PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3735
TANGGAL :
24-Mar-2023 - Jumat
3861
Prize II : 0527 | Prize III : 5575
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 6 | 1 |
3D | - | 8 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 6 | 1 |
Macau | 38 = 83 = 36 = 63 = 31 = 13 = 86 = 68 = 81 = 18 = 61 = 16 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 6 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |