PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 3006
TANGGAL :
25-Mar-2023 - Sabtu
6291
Prize II : 1982 | Prize III : 1425
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 9 | 1 |
3D | - | 2 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 6 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 2 | 9 | 1 |
Macau | 62 = 26 = 69 = 96 = 61 = 16 = 29 = 92 = 21 = 12 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 6 | 2 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |