PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1698
TANGGAL :
25-Mar-2023 - Sabtu
6290
Prize II : 4155 | Prize III : 6520
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 9 | 0 |
3D | - | 2 | 9 | 0 |
2D | - | - | 9 | 0 |
2D Depan | 6 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 2 | 9 | 0 |
Macau | 62 = 26 = 69 = 96 = 60 = 06 = 29 = 92 = 20 = 02 = 90 = 09 | |||
Colok Jitu | 6 | 2 | 9 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |