PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 748
TANGGAL :
25-Mar-2023 - Sabtu
6090
Prize II : 0981 | Prize III : 7363
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 9 | 0 |
3D | - | 0 | 9 | 0 |
2D | - | - | 9 | 0 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 9 | 0 |
Macau | 60 = 06 = 69 = 96 = 60 = 06 = 09 = 90 = 00 = 00 = 90 = 09 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 9 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |