PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1699
TANGGAL :
26-Mar-2023 - Minggu
4195
Prize II : 6911 | Prize III : 0048
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 9 | 5 |
3D | - | 1 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 4 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 9 | - |
Colok Bebas | 4 | 1 | 9 | 5 |
Macau | 41 = 14 = 49 = 94 = 45 = 54 = 19 = 91 = 15 = 51 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 4 | 1 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |