PASARAN :
MAURITANIA ( WWW.MAURITANIAPOOLS.COM )
PERIODE :
MRT - 1243
TANGGAL :
27-May-2023 - Sabtu
6509
Prize II : 2007 | Prize III : 8742
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 0 | 9 |
3D | - | 5 | 0 | 9 |
2D | - | - | 0 | 9 |
2D Depan | 6 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 5 | 0 | 9 |
Macau | 65 = 56 = 60 = 06 = 69 = 96 = 50 = 05 = 59 = 95 = 09 = 90 | |||
Colok Jitu | 6 | 5 | 0 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |